Harga Bahan Pokok 06-10-23
No | Jenis Barang | Satuan | Rata-rata | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Beras Premium | Kg | Rp14,000.00 | Tetap |
2 | Beras Medium | Kg | Rp13,000.00 | Tetap |
3 | Gula Pasir kw Sedang | Kg | Rp15,000.00 | Tetap |
4 | Gula Pasir (Kemasan) | Kg | Rp16,000.00 | Tetap |
5 | Minyak Goreng Tanpa Merk/Curah | Liter | Rp14,000.00 | Tetap |
6 | Minyak Goreng Rosebrand | Liter | Rp17,500.00 | Tetap |
7 | Minyak Goreng Bimoli | Liter | Rp20,000.00 | Tetap |
8 | Tepung Terigu Segitiga Biru Curah | Kg | Rp11,000.00 | Tetap |
9 | Tepung Terigu Segitiga Biru Kemasan | Kg | Rp13,000.00 | Tetap |
10 | Daging Sapi | Kg | Rp125,000.00 | Tetap |
11 | Daging Ayam Broiler | Kg | Rp33,500.00 | Tetap |
12 | Telur Ayam Ras | Kg | Rp26,000.00 | Tetap |
13 | Cabe Merah | Kg | Rp35,500.00 | Turun |
14 | Cabe Rawit | Kg | Rp38,000.00 | Naik |
15 | Cabe Japlak | Kg | Rp39,000.00 | Naik |
16 | Cabe Hijau Besar | Kg | Rp32,500.00 | Tetap |
17 | Bawang Merah | Kg | Rp19,500.00 | Tetap |
18 | Bawang Putih Kating | Kg | Rp35,500.00 | Tetap |
19 | Bawang Putih Honan | Kg | Rp34,000.00 | Tetap |
20 | Bawang Bombay | Kg | Rp24,500.00 | Tetap |
21 | Susu Kental Manis (SKM) Merk Bendera | Klg | Rp16,000.00 | Tetap |
22 | Susu Kental Manis (SKM) Merk Indomilk | Klg | Rp13,000.00 | Tetap |
23 | Susu Bubuk Merk Bendera | 400 gr/ktk | Rp51,000.00 | Tetap |
24 | Susu Bubuk Merk Dancow | 400 gr/ktk | Rp53,000.00 | Tetap |
25 | Garam Kasar | (250 Gr) | Rp2,000.00 | Tetap |
26 | Garam Halus | (250 Gr) | Rp3,000.00 | Tetap |
27 | Kacang Tanah | Kg | Rp26,000.00 | Tetap |
28 | Kacang Kedelai | Kg | Rp16,000.00 | Tetap |
29 | Kacang Hijau | Kg | Rp23,000.00 | Tetap |
30 | Indomie Rasa Kari Ayam | Bungkus | Rp3,000.00 | Tetap |
31 | Ikan asin teri | Kg | Rp45,000.00 | Tetap |
32 | Ikan Segar Kembung | Kg | Rp29,000.00 | Tetap |
33 | Ikan Segar Tongkol | Kg | Rp30,000.00 | Tetap |
34 | Ikan Segar Mas | Kg | Rp34,500.00 | Tetap |
35 | Ikan Segar Nila | Kg | Rp33,500.00 | Tetap |
36 | Ikan Segar Lele | Kg | Rp24,500.00 | Tetap |
37 | Ikan Segar Patin | Kg | Rp24,000.00 | Tetap |
38 | Ketela pohon | Kg | Rp3,000.00 | Tetap |
39 | Ubi Jalar | Kg | Rp6,500.00 | Tetap |
40 | Jagung Pipilan Kering | Kg | Rp6,000.00 | Tetap |
41 | Udang | Kg | Rp80,000.00 | Tetap |
42 | Pisang Kepok | Sisir | Rp7,000.00 | Tetap |
43 | Pisang Janten | Sisir | Rp6,000.00 | Tetap |
44 | Pisang Raja | Sisir | Rp12,000.00 | Tetap |
45 | Pisang Muli | Sisir | Rp3,500.00 | Tetap |
46 | Pisang Ambon | Sisir | Rp12,000.00 | Tetap |
47 | Jeruk BW | Kg | Rp15,000.00 | Tetap |
48 | Jeruk Medan | Kg | Rp20,000.00 | Tetap |
49 | Tahu Putih | Kg | Rp12,500.00 | Tetap |
50 | Tahu Pong | Kg | Rp25,000.00 | Tetap |
51 | Tahu Kuning Padat | Kg | Rp15,500.00 | Tetap |
52 | Tempe | Kg | Rp16,000.00 | Tetap |
Kata kunci : minyak curah, minyak kemasan, harga minyak