Harga Bahan Pokok 17-10-23
No | Jenis Barang | Satuan | Harga Kemarin (Rp) | Harga Hari ini (Rp) | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Beras Premium | Kg | 14.000,00 | 14.000,00 | Tetap |
2 | Beras Medium | Kg | 13.000,00 | 13.000,00 | Tetap |
3 | Gula Pasir kw Sedang | Kg | 15.000,00 | 15.000,00 | Tetap |
4 | Gula Pasir (Kemasan) | Kg | 16.000,00 | 16.000,00 | Tetap |
5 | Minyak Goreng Tanpa Merk/Curah | Liter | 14.000,00 | 14.000,00 | Tetap |
6 | Minyak Goreng Rosebrand | Liter | 17.500,00 | 17.500,00 | Tetap |
7 | Minyak Goreng Bimoli | Liter | 20.000,00 | 20.000,00 | Tetap |
8 | Tepung Terigu Segitiga Biru Curah | Kg | 11.000,00 | 11.000,00 | Tetap |
9 | Tepung Terigu Segitiga Biru Kemasan | Kg | 13.000,00 | 13.000,00 | Tetap |
10 | Daging Sapi | Kg | 125.000,00 | 125.000,00 | Tetap |
11 | Daging Ayam Broiler | Kg | 34.000,00 | 34.000,00 | Tetap |
12 | Telur Ayam Ras | Kg | 26.000,00 | 26.000,00 | Tetap |
13 | Cabe Merah | Kg | 36.500,00 | 37.500,00 | Naik |
14 | Cabe Rawit | Kg | 38.000,00 | 40.000,00 | Naik |
15 | Cabe Japlak | Kg | 48.000,00 | 47.500,00 | Turun |
16 | Cabe Hijau Besar | Kg | 31.000,00 | 31.000,00 | Tetap |
17 | Bawang Merah | Kg | 19.000,00 | 19.000,00 | Tetap |
18 | Bawang Putih Kating | Kg | 35.500,00 | 35.500,00 | Tetap |
19 | Bawang Putih Honan | Kg | 34.500,00 | 34.000,00 | Turun |
20 | Bawang Bombay | Kg | 24.500,00 | 24.500,00 | Tetap |
21 | Susu Kental Manis (SKM) Merk Bendera | Klg | 16.000,00 | 16.000,00 | Tetap |
22 | Susu Kental Manis (SKM) Merk Indomilk | Klg | 13.000,00 | 13.000,00 | Tetap |
23 | Susu Bubuk Merk Bendera | 400 gr/ktk | 51.000,00 | 51.000,00 | Tetap |
24 | Susu Bubuk Merk Dancow | 400 gr/ktk | 53.000,00 | 53.000,00 | Tetap |
25 | Garam Kasar | (250 Gr) | 2.000,00 | 2.000,00 | Tetap |
26 | Garam Halus | (250 Gr) | 3.000,00 | 3.000,00 | Tetap |
27 | Kacang Tanah | Kg | 26.000,00 | 26.000,00 | Tetap |
28 | Kacang Kedelai | Kg | 16.000,00 | 16.000,00 | Tetap |
29 | Kacang Hijau | Kg | 23.000,00 | 23.000,00 | Tetap |
30 | Indomie Rasa Kari Ayam | Bungkus | 3.000,00 | 3.000,00 | Tetap |
31 | Ikan asin teri | Kg | 45.000,00 | 45.000,00 | Tetap |
32 | Ikan Segar Kembung | Kg | 29.000,00 | 29.000,00 | Tetap |
33 | Ikan Segar Tongkol | Kg | 30.000,00 | 30.000,00 | Tetap |
34 | Ikan Segar Mas | Kg | 34.500,00 | 34.500,00 | Tetap |
35 | Ikan Segar Nila | Kg | 33.500,00 | 33.500,00 | Tetap |
36 | Ikan Segar Lele | Kg | 24.500,00 | 24.500,00 | Tetap |
37 | Ikan Segar Patin | Kg | 24.000,00 | 24.000,00 | Tetap |
38 | Ketela pohon | Kg | 3.000,00 | 3.000,00 | Tetap |
39 | Ubi Jalar | Kg | 6.500,00 | 6.500,00 | Tetap |
40 | Jagung Pipilan Kering | Kg | 6.000,00 | 6.000,00 | Tetap |
41 | Udang | Kg | 80.000,00 | 80.000,00 | Tetap |
42 | Pisang Kepok | Sisir | 7.000,00 | 7.000,00 | Tetap |
43 | Pisang Janten | Sisir | 6.000,00 | 6.000,00 | Tetap |
44 | Pisang Raja | Sisir | 12.000,00 | 12.000,00 | Tetap |
45 | Pisang Muli | Sisir | 3.500,00 | 3.500,00 | Tetap |
46 | Pisang Ambon | Sisir | 12.000,00 | 12.000,00 | Tetap |
47 | Jeruk BW | Kg | 15.000,00 | 15.000,00 | Tetap |
48 | Jeruk Medan | Kg | 20.000,00 | 20.000,00 | Tetap |
49 | Tahu Putih | Kg | 12.500,00 | 12.500,00 | Tetap |
50 | Tahu Pong | Kg | 25.000,00 | 25.000,00 | Tetap |
51 | Tahu Kuning Padat | Kg | 15.500,00 | 15.500,00 | Tetap |
52 | Tempe | Kg | 16.000,00 | 16.000,00 | Tetap |
Kata kunci : kacang tanah, kacang hijau, harga kacang